DRAWINGS DOWNLOAD
GIM6010-36 installation drawing
GIM6010-36 with brake installation drawing
GIM6010-36 3D model
GIM6010-36 with brake 3D model
GIM6010-36
|
驱动板型号(Driver Model) | / | SDC102 | SDC301 |
额定电压(Nominal Voltage) | V | 48 | 24
|
电压范围(Voltage Range) | V | 12~56 | 12~56 |
功率(Power) | W | 221 | 192 |
额定扭矩(Nominal Torque) | N.M | 18 | 18 |
堵转扭矩(Stall Torque) | N.M | 41 | 45 |
减速后额定转速(Nominal Speed after Reduce) | RPM | 85 | 50
|
减速后最大转速(Max Speed after Reduce) | RPM | 97 | 90 |
额定电流(Nominal Current) | A | 4.6 | 4 |
堵转电流(Stall Current) | A | 9.3 | 66.18 |
相电阻(Phase Resistance) | Ω | 0.55 | 0.55 |
相电感(Phase Inductance) | mH | 0.49 | 0.49 |
转速常数(Speed Constant) | rpm/v | 2.02 | 1.88 |
扭矩常数(Torque Constant) | N.M/A | 4.38 | 0.68 |
极对数(Number of Pole Pairs) | Pairs | 14 | 14 |
减速比(Gear Rate) | / | 36:1 | 36:1 |
减速器类型(Gear Type) | / | Planetary | Planetary |
减速器齿轮材料(Reducer Gear Material) | / | STEEL | STEEL |
减速器齿轮背隙(Reducer Gear Backlash) | arcmin | 15 | 15 |
电机重量不带驱动(Motor Weight without Driver) | g | 546 | 546 |
电机重量带驱动(Motor Weight with Driver) | g | 574 | 574 |
电机尺寸不带驱动(Size without Driver) | mm | Ø76*45.50 | Ø76*45.50 |
电机尺寸带驱动(Size with Driver) | mm | Ø76*56.50 | Ø76*56.50 |
轴向最大负载(Max Axial Load) | N | 250 | 250 |
径向最大负载(Max Radial Load) | N | 1000 | 1000 |
噪音(Noise) | dB | <65 | <65 |
通信协议(Communication) | / | CAN & 485 | CAN |
第二编码器(Second Encoder) | / | YES | YES |
电机防水防尘等级(Motor Protection Grade) | / | IP54 | IP54 |
工作温度范围(Working Temperature) | ℃ | -20~+80 | -20~+80 |
板载编码器精度(Resolution of Encoder on Driver) | Bit | 14 | 14 |
是否支持单独编码器(Separate Encoder) | / | NO
| NO
|
是否支持定制抱闸(Custom Brake) | / | YES
| YES |