*GIM6010-8 manual is available in only Chinese now, you can click here to check the Chinese manual.
DRAWINGS DOWNLOAD
GIM6010-8 without driver installation drawing
GIM6010-8 with driver installation drawing
GIM6010-8 3D model
GIM6010-8 without shell installation drawing
GIM6010-8 without shell 3D model
GIM6010-8 with out-shaft installation drawing
GIM6010-8 with out-shaft 3D model
GIM6010-8 with brake installation drawing
GIM6010-8 with brake 3D model
GIM6010-8_24
|
| 绕组方式(Winding Type) | / | Y |
| 驱动板型号(Driver Model) | / | GDS68 |
| 额定电压(Nominal Voltage) | V | 24 |
| 电压范围(Voltage Range) | V | 12~56 |
| 功率(Power) | W | 252 |
| 额定扭矩(Nominal Torque) | N.M | 5 |
| 堵转扭矩(Stall Torque) | N.M | 11 |
| 减速后额定转速(Nominal Speed after Reduce) | RPM | 120 |
| 减速后最大转速(Max Speed after Reduce) | RPM | 420 |
| 额定电流(Nominal Current) | A | 10.5 |
| 堵转电流(Stall Current) | A | 23.4 |
| 相间电阻(Phase to Phase Resistance) | Ω | 0.44 |
| 相间电感(Phase to Phase Inductance) | mH | 0.23 |
| 转速常数(Speed Constant) | rpm/v | 11.54 |
| 扭矩常数(Torque Constant) | N.M/A | 0.47 |
| 极对数(Number of Pole Pairs) | Pairs | 14 |
| 减速比(Gear Rate) | / | 8:1 |
| 减速器类型(Gear Type) | / | Planetary |
| 减速器齿轮材料(Reducer Gear Material) | / | STEEL |
| 减速器齿轮背隙(Reducer Gear Backlash) | arcmin | 15 |
| 电机重量不带驱动(Motor Weight without Driver) | g | 370 |
| 电机重量带驱动(Motor Weight with Driver) | g | 388 |
| 电机尺寸不带驱动(Size without Driver) | mm | Ø80*29.5 |
| 电机尺寸带驱动(Size with Driver) | mm | Ø80*40 |
| 轴向最大负载(Max Axial Load) | N | 200 |
| 径向最大负载(Max Radial Load) | N | 800 |
| 噪音(Noise) | dB | <60 |
| 通信协议(Communication) | / | CAN |
| 第二编码器(Second Encoder) | / | YES |
| 电机防水防尘等级(Motor Protection Grade) | / | IP54 |
| 工作温度范围(Working Temperature) | ℃ | -20~+80 |
| 板载编码器精度(Resolution of Encoder on Driver) | Bit | 16 |
| 是否支持单独编码器(Separate Encoder) | / | NO
|
| 是否支持定制抱闸(Custom Brake) | / | YES |
GIM6010-8_48
|
| 绕组方式(Winding Type) | / | Y | Y |
| 驱动板型号(Driver Model) | / | GDS68 | GDZ468H |
| 额定电压(Nominal Voltage) | V | 48 | 48 |
| 电压范围(Voltage Range) | V | 12~48 | 12~48 |
| 功率(Power) | W | 134 | 182 |
| 额定扭矩(Nominal Torque) | N.M | 4.6 | 5.4 |
| 堵转扭矩(Stall Torque) | N.M | 17.91 | 17.21 |
| 减速后额定转速(Nominal Speed after Reduce) | RPM | 200 | 255 |
| 减速后最大转速(Max Speed after Reduce) | RPM | 280 | 322 |
| 额定电流(Nominal Current) | A | 2.8 | 3.8 |
| 堵转电流(Stall Current) | A | 17.19 | 19.5 |
| 相间电阻(Phase to Phase Resistance) | Ω | 1.45 | 1.45 |
| 相间电感(Phase to Phase Inductance) | mH | 0.82 | 0.82 |
| 转速常数(Speed Constant) | rpm/v | 5.83 | 6.71 |
| 扭矩常数(Torque Constant) | N.M/A | 1.2 | 1.2 |
| 极对数(Number of Pole Pairs) | Pairs | 14 | 14 |
| 减速比(Gear Rate) | / | 8:1 | 8:1 |
| 减速器类型(Gear Type) | / | Planetary | Planetary |
| 减速器齿轮材料(Reducer Gear Material) | / | STEEL | STEEL |
| 减速器齿轮背隙(Reducer Gear Backlash) | arcmin | 15 | 15 |
| 电机重量不带驱动(Motor Weight without Driver) | g | 370 | 370 |
| 电机重量带驱动(Motor Weight with Driver) | g | 388 | 388 |
| 电机尺寸不带驱动(Size without Driver) | mm | Ø80*29.5 | Ø80*29.5 |
| 电机尺寸带驱动(Size with Driver) | mm | Ø80*40 | Ø80*40 |
| 轴向最大负载(Max Axial Load) | N | 200 | 200 |
| 径向最大负载(Max Radial Load) | N | 800 | 800 |
| 噪音(Noise) | dB | <60 | <60 |
| 通信协议(Communication) | / | CAN | CAN & RS485 |
| 第二编码器(Second Encoder) | / | YES | YES |
| 电机防水防尘等级(Motor Protection Grade) | / | IP54 | IP54 |
| 工作温度范围(Working Temperature) | ℃ | -20~+80 | -20~+80 |
| 板载编码器精度(Resolution of Encoder on Driver) | Bit | 16 | 16 |
| 是否支持单独编码器(Separate Encoder) | / | NO
| NO
|
| 是否支持定制抱闸(Custom Brake) | / | YES | YES |