DRAWINGS DOWNLOAD
GIM4310-10 installation drawing
GIM4310-10 with brake installation drawing
GIM4310-10 3D model
GIM4310-10 with brake 3D model
| GIM4310-10 |
| 绕组方式(Winding Type) | / | Y | Y |
驱动板型号(Driver Model)
| / | GDZ34 | GDS34 |
| 额定电压(Nominal Voltage) | V | 24 | 24 |
| 电压范围(Voltage Range) | V | 12~40 | 12~48 |
功率(Power)
| W
| 31 | 55 |
| 额定扭矩(Nominal Torque) | N.M | 1.63 | 2.05 |
| 堵转扭矩(Stall Torque) | N.M | 7.98 | 5.6 |
| 减速后额定转速(Nominal Speed after Reduce) | RPM | 101 | 150 |
| 减速后最大转速(Max Speed after Reduce) | RPM | 212 | 228 |
| 额定电流(Nominal Current) | A | 1.3 | 2.3 |
| 堵转电流(Stall Current) | A | 10.67 | 6.8 |
| 相间电阻(Phase to Phase Resistance) | Ω | 1.96 | 1.89 |
| 相间电感(Phase to Phase Inductance) | mH | 0.67 | 0.75 |
| 转速常数(Speed Constant) | rpm/v | 8.83 | 9.5 |
| 扭矩常数(Torque Constant) | N.M/A | 2.61 | 0.96 |
| 极对数(Number of Pole Pairs) | Pairs | 14 | 14 |
| 减速比(Gear Rate) | / | 10:1 | 10:1 |
| 减速器类型(Gear Type) | / | Planetary | Planetary |
| 减速器齿轮材料(Reducer Gear Material) | / | STEEL | STEEL |
| 减速器齿轮背隙(Reducer Gear Backlash) | arcmin | 15 | 15 |
| 电机重量不带驱动(Motor Weight without Driver) | g | 217 | 217 |
| 电机重量带驱动(Motor Weight with Driver) | g | 227 | 227 |
| 电机尺寸不带驱动(Size without Driver) | mm | Ø53*32 | Ø53*32 |
| 电机尺寸带驱动(Size with Driver) | mm | Ø53*38 | Ø53*38 |
| 轴向最大负载(Max Axial Load) | N | 125 | 125 |
| 径向最大负载(Max Radial Load) | N | 500 | 500 |
| 噪音(Noise) | dB | <60 | <60 |
| 通信协议(Communication) | / | CAN & RS485 | CAN |
| 第二编码器(Second Encoder) | / | NO | NO |
| 电机防水防尘等级(Motor Protection Grade) | / | IP54 | IP54 |
| 工作温度范围(Working Temperature) | ℃ | -20~+80 | -20~+80 |
| 板载编码器精度(Resolution of Encoder on Driver) | Bit | 14 | 14 |
| 是否支持单独编码器(Separate Encoder) | / | YES | YES |
| 是否支持定制抱闸(Custom Brake) | / | YES | YES |
